
| 人口: | 142,008,838 (2008) | ||||||||||||||||||||||||
| 货币: | RUB (1 RUB = ~0.21 RMB) | ||||||||||||||||||||||||
| 更多信息: | Russian Federation | ||||||||||||||||||||||||
| 手机运营商: | MTS, Beeline, Megafon, Tele2 RU, Yaroslavl' GSM, NTC, Smarts, BaicalWestCom, Motiv, Ul'yanovsk GSM, Astrakhan' GSM | ||||||||||||||||||||||||
移动商市占率
|
|||||||||||||||||||||||||
| Billing: |
MO-billing
|
||||||||||||||||||||||||


| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.00 * | 35.00 * | 70.00 * | 100.01 * | 170.00 * |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 16.95 * | 29.66 * | 59.32 * | 84.75 * | 144.07 * |
| 52% | 56% | 56% | 56% | 58% | |
| 47% | 51% | 51% | 51% | 53% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 21.24 | 34.22 | 69.62 | 105.02 | 175.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 18.00 | 29.00 | 59.00 | 89.00 | 149.00 |
| 56% | 56% | 58% | 58% | 58% | |
| 51% | 51% | 53% | 53% | 53% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.00 | 35.00 | 70.00 | 100.01 | 170.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 16.95 | 29.66 | 59.32 | 84.75 | 144.07 |
| 52% | 56% | 56% | 56% | 58% | |
| 47% | 51% | 51% | 51% | 53% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.32 | 33.52 | 67.39 | 101.26 | 168.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 17.22 | 28.41 | 57.11 | 85.81 | 143.21 |
| 46% | 48% | 48% | 48% | 50% | |
| 41% | 43% | 43% | 43% | 45% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.32 | 33.52 | 67.39 | 101.26 | 168.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 17.22 | 28.41 | 57.11 | 85.81 | 143.21 |
| 42% | 36% | 44% | 44% | 44% | |
| 37% | 31% | 39% | 39% | 39% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 21.24 | 35.40 | 70.80 | 106.20 | 168.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 18.00 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | 143.21 |
| 40% | 40% | 42% | 44% | 44% | |
| 35% | 35% | 37% | 39% | 39% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 21.24 | 34.22 | 69.62 | 105.02 | 175.82 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 18.00 | 29.00 | 59.00 | 89.00 | 149.00 |
| 38% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 33% | 33% | 35% | 35% | 35% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.53 | 33.88 | 68.44 | 102.32 | 171.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 17.40 | 28.71 | 58.00 | 86.71 | 145.00 |
| 38% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 33% | 33% | 35% | 35% | 35% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.32 | 33.52 | 67.39 | 101.26 | 168.99 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 17.22 | 28.41 | 57.11 | 85.81 | 143.21 |
| 36% | 38% | 40% | 40% | 40% | |
| 31% | 33% | 35% | 35% | 35% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 20.30 | 33.50 | 67.40 | 101.30 | 169.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 17.20 | 28.39 | 57.12 | 85.85 | 143.22 |
| 36% | 36% | 40% | 40% | 40% | |
| 31% | 31% | 35% | 35% | 35% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 33.52 | 67.39 | 101.26 | 168.99 |
|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 28.41 | 57.11 | 85.81 | 143.21 |
| 42% | 44% | 44% | 44% | |
| 37% | 39% | 39% | 39% |
| 价格 (RUB) incl. VAT | 21.00 | 34.00 | 68.99 | 106.00 | 170.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 价格 (RUB) excl. VAT | 17.80 | 28.81 | 58.47 | 89.83 | 144.07 |
| 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | |
| 9% | 11% | 11% | 13% | 13% |





免开户费。免月租费。立即启动!

| 服务条款 | asia@fortumo.com |